사업실적
송출에서 단말기까지의 광, 동축 공사 및 유지보수 전문 통신회사로서
HFC망의 인프라 구축에 강점을 보유하고 있습니다
매출구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
댁내공사 | 8,542 | 6,613 | 5,686 | 5,114 | 3,330 |
투자공사 | 2,371 | 2,481 | 2,658 | 2,356 | 2,401 |
영업 | 4,251 | 2,241 | 4,122 | 2,114 | 7,236 |
공사 | 16,544 | 13,008 | 12,047 | 10,708 | 10,026 |
기타 | 5,317 | 4,908 | 3,648 | 1,554 | 2,211 |
총 매출액 | 37,025 | 29,251 | 28,161 | 21,846 | 25,204 |
